Sequence Zero
Последовательность Ноль
Свяжитесь с нами
Позвольте нам связаться с вами для получения дополнительной информации,
уточнения наличия и цен.
Технические параметры
- Основные параметры
- Параметры кузова автомобиля
- Колесный тормоз
- Конфигурация Мультимедиа/Комфорт
- Конфигурация освещения
- Необязательное содержимое конфигурации
- Параметры аккумулятора
| Стандартная версия | Упрощенная версия | |
| Метод привода | Двигатель/ременной привод, установленный посередине | Двигатель/ременной привод, установленный посередине |
| Метод запуска | Бесключевой запуск (разблокировка с помощью датчиков приближения) | Бесключевой запуск (разблокировка с помощью датчиков приближения) |
| Номинальное напряжение/пиковое напряжение | 96V/117.6V | 96V/117.6V |
| Номинальная мощность двигателя | 15KW | 15KW |
| Максимальная мощность двигателя | 30KW | 30KW |
| Крутящий момент вала двигателя | 135N.m | 135N.m |
| Крутящий момент колеса | 650N.m | 650N.m |
| Номинальная скорость двигателя | 3000rpm | 3000rpm |
| Пиковая скорость двигателя | 5000rpm | 5000rpm |
| Максимальная эффективность двигателя | >93% | >93% |
| Модель контроллера | FS890/APP/96V | FS890/APP/96V |
| Ток линии контроллера | 400A | 400A |
| Фазный ток контроллера | 890A | 890A |
| 0-100km(S) | 2.8(S) | 2.8(S) |
| Максимальная скорость | 160km/h | 160km/h |
| Тип трансмиссии | 3 скорости + задняя передача | 3 скорости + задняя передача |
| Стандартная версия | Упрощенная версия | |
| Длина x Ширина x Высота | 2300x930x1150mm | 2300x930x1150mm |
| Масса снаряженного транспортного средства | 220KG | 220KG |
| Kолесная база | 1680mm | 1680mm |
| Высота сиденья | 710mm | 710mm |
| Тип рамы | Рама люльки | Cradle frame |
| Задний маятник | Кованый алюминиевый сплав | Кованый алюминиевый сплав |
| Система передней подвески | 54 мм - 15-уровневая регулируемая перевернутая подвеска (ход 12 см) | |
| Система задней подвески | Задний двойной амортизатор (18-уровневая регулировка демпфирования) | |
| Верхние и нижние хомуты/Одиночная стойка/Подножки/Заднее крыло | Кованый алюминий | Кованый алюминий |
| Стандартная версия | Упрощенная версия | |
| Передняя тормозная система | 300-миллиметровые двухдисковые (плавающие) (оппозитные) четырехпоршневые (радиальные) суппорты | |
| Задняя тормозная система | 240 мм однодисковый однопоршневой суппорт | |
| Передняя и задняя тормозная система | Двухканальная АБС | Торможение рычажного механизма CBS |
| Колеса | Литые алюминиевые диски | Литые алюминиевые диски |
| Характеристики передних шин | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Характеристики задних шин | 200/55-17 | 200/55-17 |
| Стандартная версия | Упрощенная версия | |
| Тип батареи | 96V/120A(APP) | 96V/100A(APP) |
| Мощность зарядки | 3.3KW Режим зарядки автомобиля | 12A Бытовая зарядка |
| Время зарядки | 3.5H(for 120Ah) | 8H(for100Ah) |
| Максимальная дальность | 300KM | 250KM |
Вас также может заинтересовать








浙公网安备33078402101406